TOUS LES TRANSPORTS DEPUIS BANGKOK

RÉSERVEZ VOTRE BILLET DE TRANSPORT POUR ET DEPUIS BANGKOK
Simplifiez-vous la vie, réservez à l'avance depuis votre ordinateur ou smartphone votre billet de transport (minibus, bus, train, avion), quelque soit votre localisation.
Notre partenaire 12GO ASIA vous permet en toute sécurité et à des tarifs très compétitifs, de voyager absolument partout en Thaïlande et en Asie du Sud-Est. Vous trouverez ci-dessous toutes les destinations au départ de Bangkok : CAMBODGE, LAOS, MALAISIE, MYANMAR, SINGAPOUR, VIETNAM et toutes les DESTINATIONS EN THAILANDE.
(Dernière mise à jour septembre 2019)

TOUS LES TRANSPORTS AU DÉPART DE BANGKOK
TRAJETS : | MOYENS DE TRANSPORT : | PRIX ET RÉSERVATIONS : |
---|---|---|
BANGKOK > PHUKET | AVION - BUS - TRAIN + AVION | A PARTIR DE 640 THB |
BANGKOK > CHIANG MAI | AVION - TRAIN - BUS | A PARTIR DE 579 THB |
BANGKOK > KOH SAMUI | AVION - BUS OU TRAIN + FERRY | |
BANGKOK > PATTAYA | BUS - MINIBUS - MINIBUS PRIVE | |
BANGKOK > KOH LANTA | BUS + FERRY | |
BANGKOK > KRABI | BUS OU MINIBUS PRIVE | |
BANGKOK > KOH PHI PHI | TRAIN - BUS - AVION (+ BUS + FERRY) | A PARTIR DE 950 THB |
BANGKOK > KHAO LAK | BUS | |
BANGKOK > SURAT THANI | TRAIN - BUS - AVION | A PARTIR DE 584 THB |
BANGKOK > HAT YAI | TRAIN - BUS - AVION | A PARTIR DE 584 THB |
BANGKOK > LOEI | BUS - AVION | A PARTIR DE 717 THB |
BANGKOK > CHIANG RAI | BUS - AVION | A PARTIR DE 646 THB |
BANGKOK > PAI | TRAIN + BUS | A PARTIR DE 1031 THB |
BANGKOK > AYUTTHAYA | MINIBUS - TAXI PRIVE | A PARTIR DE 130 THB* |
BANGKOK > TRAT | MINIBUS - TAXI PRIVE | A PARTIR DE 350 THB* |
BANGKOK > HUA HIN | TRAIN - BUS - MINIBUS | A PARTIR DE 230 THB* |
BANGKOK > UBON | TRAIN - BUS - AVION | A PARTIR DE 581 THB |
BANGKOK > UDON | TRAIN - BUS - AVION | A PARTIR DE 584 THB |
BANGKOK > PHITSANULOK | TRAIN - BUS - AVION | A PARTIR DE 584 THB |
BANGKOK > KOH SAMET | BUS + FERRY - MINIBUS + FERRY | A PARTIR DE 520 THB* |
BANGKOK > TRANG | TRAIN - BUS - AVION | A PARTIR DE 680 THB |
BANGKOK > CHUMPHON | TRAIN - BUS - AVION | A PARTIR DE 373 THB |
BANGKOK > KOH PHANGAN | BUS - TRAIN - AVION + FERRY | A PARTIR DE 850 THB |
BANGKOK > BURIRAM | TRAIN - BUS | A PARTIR DE 265 THB |
BANGKOK > CHA-AM | TRAIN - TAXI | A PARTIR DE 2000 THB |
BANGKOK > KANCHANABURI | BUS - MINIBUS | A PARTIR DE 150 THB |
BANGKOK > KOH KOOD | MINIBUS + FERRY | A PARTIR DE 900 THB |
BANGKOK > KOH TAO | BUS OU TRAIN + FERRY | A PARTIR DE 900 THB |
BANGKOK > LOPBURI | MINIBUS | A PARTIR DE 170 THB |
BANGKOK > NAKHON SI T. | BUS - TRAIN - AVION | A PARTIR DE 668 THB |
BANGKOK > PRACHUAP KHIRI. | TRAIN - BUS | A PARTIR DE 279 THB |
BANGKOK > RANONG | BUS - AVION | A PARTIR DE 440 THB |
BANGKOK > RAYONG | MINIBUS - TAXI | A PARTIR DE 230 THB |
BANGKOK > SUKHOTHAI | AVION - TRAIN + MINIBUS | A PARTIR DE 930 THB |
BANGKOK > TRANG | TRAIN - AVION - BUS | A PARTIR DE 690 THB |
BANGKOK > KOH LIPE | AVION OU TRAIN OU BUS + FERRY | A PARTIR DE 1455 THB |
* LE TARIF DES MINIBUS OU TAXIS PRIVES EST A DIVISER PAR LE NOMBRE DE PASSAGERS |
TOUS LES TRANSPORTS POUR ALLER À BANGKOK
TRAJETS : | MOYENS DE TRANSPORT : | PRIX EN THB : |
---|---|---|
PHUKET > BANGKOK | AVION - BUS - TRAIN + AVION | A PARTIR DE 643 THB |
CHIANG MAI > BANGKOK | AVION - TRAIN - BUS | A PARTIR DE 641 THB |
KOH SAMUI > BANGKOK | AVION - FERRY + BUS OU TRAIN | A PARTIR DE 750 THB |
PATTAYA > BANGKOK | BUS - MINIBUS - MINIBUS PRIVE | |
KOH LANTA > BANGKOK | MINIBUS + BUS | |
KRABI > BANGKOK | BUS OU MINIBUS PRIVE | |
KOH PHI PHI > BANGKOK | FERRY + BUS | A PARTIR DE 1248 THB |
KHAO LAK > BANGKOK | MINIBUS + AVION | |
SURAT THANI > BANGKOK | TRAIN - BUS - AVION | A PARTIR DE 528 THB |
HAT YAI > BANGKOK | TRAIN - BUS - AVION | A PARTIR DE 584 THB |
LOEI > BANGKOK | BUS - AVION | A PARTIR DE 717 THB |
CHIANG RAI > BANGKOK | BUS - AVION | A PARTIR DE 641 THB |
PAI > BANGKOK | AVION + MINIBUS | A PARTIR DE 4951 THB* |
AYUTTHAYA > BANGKOK | MINIBUS - TAXI PRIVE | A PARTIR DE 130 THB* |
TRAT > BANGKOK | MINIBUS - TAXI PRIVE | A PARTIR DE 320 THB* |
HUA HIN > BANGKOK | TRAIN - BUS - MINIBUS | A PARTIR DE 230 THB* |
UBON > BANGKOK | TRAIN - BUS - AVION | A PARTIR DE 951 THB |
UDON > BANGKOK | TRAIN - BUS - AVION | A PARTIR DE 528 THB |
PHITSANULOK > BANGKOK | TRAIN - BUS - AVION | A PARTIR DE 528 THB |
NAKHON SI TH. > BANGKOK | TRAIN - BUS - AVION | A PARTIR DE 650 THB |
* LE TARIF DES MINIBUS OU TAXIS PRIVES EST A DIVISER PAR LE NOMBRE DE PASSAGERS |
VERS LE CAMBODGE
VERS LE LAOS
VERS LA MALAISIE
COMPAREZ LE PRIX DES HÔTELS À BANGKOK
RÉSERVER UN BILLET DE TRANSPORT EN THAILANDE
Powered by 12Go Asia system