AÉROPORT DE DON MUANG - BANGKOK
L'aéroport international Don Muang est l'un des deux aéroports internationaux de Bangkok en Thaïlande, l'autre étant l'aéroport Suvarnabhumi. Don Muang Airport est considéré comme étant l'un des plus anciens aéroports internationaux du monde et le plus ancien d'Asie. Il accueille majoritairement des vols domestiques.

Publié par Rawai.fr - Mis à jour le 07/01/2021
AÉROPORT DE DON MUANG-BANGKOK EN THAÏLANDE
En 2004, l'aéroport international Don Muang, travaillait avec 80 compagnies aériennes et transportait plus de 25 millions de passagers. Il se situe à Don Muang, à 24 km au nord de la Cité des anges.
L'aéroport Don Muang a fermé en 2006, à la suite de l'ouverture du nouvel aéroport de Bangkok Suvarnabhumi, avant de reprendre ses activités (principalement des vols domestiques) un an plus tard, le 24 mars 2007.
L'aéroport Don Muang a fermé en 2006, à la suite de l'ouverture du nouvel aéroport de Bangkok Suvarnabhumi, avant de reprendre ses activités (principalement des vols domestiques) un an plus tard, le 24 mars 2007.
Don Muang sert principalement pour des compagnies low cost : Nok Air, Air Asia et Thai Lion Air.
L'ESSENTIEL SUR L'AÉROPORT DON MUANG
- Tous les vols intérieurs depuis Don Muang
- Tous les vols pour l'Asie du Sud-Est depuis Don Muang
- D'autres vols internationaux depuis Don Muang
- Transferts de Don Muang vers l'aéroport de Suvarnabhumi
- Les hôtels proches de l'aéroport - Réservations en ligne
- Le plan de l'aéroport
- Le suivi des vols de l'aéroport de Don Muang, en direct
TOUS LES DÉPARTS DEPUIS DON MUANG POUR LA THAÏLANDE
TRAJETS DEPUIS DON MUANG : | COMPAGNIES : | TARIFS ET RÉSERVATIONS : |
---|---|---|
BANGKOK > BURIRAM | AIR ASIA - NOK AIR | À PARTIR DE 1084 THB |
BANGKOK > CHIANG MAI | AIR ASIA - NOK AIR - THAI LION | À PARTIR DE 1010 THB |
BANGKOK > CHIANG RAI | AIR ASIA - NOK AIR - THAI LION | À PARTIR DE 578 THB |
BANGKOK > CHUMPHON | AIR ASIA - NOK AIR | À PARTIR DE 1349 THB |
BANGKOK > HAT YAI | AIR ASIA - NOK AIR - THAI LION | À PARTIR DE 1010 THB |
BANGKOK > KHON KAEN | AIR ASIA - NOK AIR - THAI LION | À PARTIR DE 905 THB |
BANGKOK > KRABI | AIR ASIA - NOK AIR - THAI LION | À PARTIR DE 578 THB |
BANGKOK > LAMPANG | NOK AIR | À PARTIR DE 2049 THB |
BANGKOK > LOEI | AIR ASIA - NOK AIR | À PARTIR DE 1649 THB |
BANGKOK > NAKHON PHANOM | AIR ASIA - NOK AIR | À PARTIR DE 1411 THB |
BANGKOK > NAKHON SI THAMMARAT | AIR ASIA - NOK AIR - THAI LION | À PARTIR DE 972 THB |
BANGKOK > PHUKET | AIR ASIA - NOK AIR - THAI LION | À PARTIR DE 991 THB |
BANGKOK > RANONG | AIR ASIA - NOK AIR | À PARTIR DE 1411 THB |
BANGKOK > ROI ET | AIR ASIA - NOK AIR | À PARTIR DE 1549 THB |
BANGKOK > SAKHON NAKHON | AIR ASIA | À PARTIR DE 1861 THB |
BANGKOK > SURAT THANI | AIR ASIA - NOK AIR - THAI LION | À PARTIR DE 972 THB |
BANGKOK > TRANG | AIR ASIA - NOK AIR - THAI LION | À PARTIR DE 572 THB |
BANGKOK > UBON RATCHATHANI | AIR ASIA - NOK AIR - THAI LION | À PARTIR DE 578 THB |
BANGKOK > UDON THANI | AIR ASIA - NOK AIR - THAI LION | À PARTIR DE 924 THB |
TOUS LES VOLS DEPUIS DON MUANG POUR L'ASIE DU SUD-EST
AU DÉPART DE DON MUANG : | COMPAGNIES : | TARIFS ET RÉSERVATIONS : |
---|---|---|
BANGKOK > SIEM REAP | AIR ASIA | À PARTIR DE 2618 THB |
BANGKOK > VIENTIANE | AIR ASIA | À PARTIR DE 2270 THB |
BANGKOK > KUALA LUMPUR (MALAISIE) | AIR ASIA | À PARTIR DE 1820 THB |
BANGKOK > SINGAPOUR | AIR ASIA - NOK AIR | À PARTIR DE 2178 THB |
BANGKOK > MANDALAY (MYANMAR) | AIR ASIA | À PARTIR DE 2147 THB |
BANGKOK > DANANG (VIETNAM) | AIR ASIA | À PARTIR DE 2986 THB |
BANGKOK > HO CHI MINH (VIETNAM) | AIR ASIA - NOK AIR | À PARTIR DE 2025 THB |
BANGKOK > HANOI (VIETNAM) | AIR ASIA - VIETJET AIR | À PARTIR DE 2460 THB |
BANGKOK > PENANG (MALAISIE) | AIR ASIA | À PARTIR DE 3273 THB |
BANGKOK > HONG KONG | AIR ASIA | À PARTIR DE 3557 THB |
BANGKOK > SIHANOUKVILLE (CAMBODGE) | AIR ASIA | À PARTIR DE 2307 THB |
BANGKOK > DA NANG (VIETNAM) | AIR ASIA | À PARTIR DE 3067 THB |
BANGKOK > JOHOR (MALAISIE) | AIR ASIA | À PARTIR DE 2033 THB |
PHUKET > MANILLE (PHILIPPINES) | AIR ASIA | À PARTIR DE 3400 THB |
LES AUTRES VOLS INTERNATIONAUX DEPUIS DON MUANG (BANGKOK)
TRAJETS DEPUIS DON MUANG (BKK) : | COMPAGNIES : | TARIFS ET RÉSERVATIONS : |
---|---|---|
BANGKOK > BALI (INDONESIE) | THAI LION AIR | À PARTIR DE 4130 THB |
BANGKOK > BANGALORE (INDE) | AIR ASIA | À PARTIR DE 4409 THB |
BANGKOK > CHANGSHA (CHINE) | AIR ASIA - LION AIR | |
BANGKOK > FUKUOAKA (JAPON) | AIR ASIA | À PARTIR DE 4089THB |
TRANSFERTS VERS L'AÉROPORT DE SUVARNABHUMI
Powered by 12Go Asia system
LES HÔTELS PROCHES DE L'AÉROPORT DE DON MUANG
PLAN DE L'AÉROPORT DE DON MUANG
