AÉROPORT DE DON MUANG - BANGKOK
L'aéroport international Don Muang est l'un des deux aéroports internationaux de Bangkok en Thaïlande, l'autre étant l'aéroport Suvarnabhumi. Don Muang Airport est considéré comme étant l'un des plus anciens aéroports internationaux du monde et le plus ancien d'Asie. Il accueille majoritairement des vols domestiques.
L'ESSENTIEL SUR L'AÉROPORT DON MUANG
Publié par Rawai.fr - Mis à jour le 13/10/2022
AÉROPORT DE DON MUANG-BANGKOK EN THAÏLANDE
En 2004, l'aéroport international Don Muang, travaillait avec 80 compagnies aériennes et transportait plus de 25 millions de passagers. Il se situe à Don Muang, à 24 km au nord de la Cité des anges.
L'aéroport Don Muang a fermé en 2006, à la suite de l'ouverture du nouvel aéroport de Bangkok Suvarnabhumi, avant de reprendre ses activités (principalement des vols domestiques) un an plus tard, le 24 mars 2007.
L'aéroport Don Muang a fermé en 2006, à la suite de l'ouverture du nouvel aéroport de Bangkok Suvarnabhumi, avant de reprendre ses activités (principalement des vols domestiques) un an plus tard, le 24 mars 2007.
Don Muang sert principalement pour des compagnies low cost : Nok Air, Air Asia et Thai Lion Air.
TOUS LES DÉPARTS DEPUIS DON MUANG POUR LA THAÏLANDE
TRAJETS DEPUIS DON MUANG : | COMPAGNIES : | TARIFS ET RÉSERVATIONS : |
BANGKOK > BURIRAM | AIR ASIA - NOK AIR | À PARTIR DE 1429 THB |
BANGKOK > CHIANG MAI | AIR ASIA - NOK AIR - THAI LION | À PARTIR DE 1785 THB |
BANGKOK > CHIANG RAI | AIR ASIA - NOK AIR - THAI LION | À PARTIR DE 1999 THB |
BANGKOK > CHUMPHON | AIR ASIA - NOK AIR | À PARTIR DE 1779 THB |
BANGKOK > HAT YAI | AIR ASIA - NOK AIR - THAI LION | À PARTIR DE 2159 THB |
BANGKOK > KHON KAEN | AIR ASIA - NOK AIR - THAI LION | À PARTIR DE 1304 THB |
BANGKOK > KRABI | AIR ASIA - NOK AIR - THAI LION | À PARTIR DE 1518 THB |
BANGKOK > LAMPANG | NOK AIR | À PARTIR DE 2279 THB |
BANGKOK > LOEI | AIR ASIA - NOK AIR | À PARTIR DE 1879 THB |
BANGKOK > NAKHON PHANOM | AIR ASIA - NOK AIR | À PARTIR DE 1579 THB |
BANGKOK > NAKHON SI THAMMARAT | AIR ASIA - NOK AIR - THAI LION | À PARTIR DE 1357 THB |
BANGKOK > PHUKET | AIR ASIA - NOK AIR - THAI LION | À PARTIR DE 1250 THB |
BANGKOK > RANONG | AIR ASIA - NOK AIR | À PARTIR DE 2079 THB |
BANGKOK > ROI ET | AIR ASIA - NOK AIR | À PARTIR DE 1847 THB |
BANGKOK > SAKHON NAKHON | AIR ASIA | À PARTIR DE 1579 THB |
BANGKOK > SURAT THANI | AIR ASIA - NOK AIR - THAI LION | À PARTIR DE 1140 THB |
BANGKOK > TRANG | AIR ASIA - NOK AIR - THAI LION | À PARTIR DE 2300 THB |
BANGKOK > UBON RATCHATHANI | AIR ASIA - NOK AIR - THAI LION | À PARTIR DE 1197 THB |
BANGKOK > UDON THANI | AIR ASIA - NOK AIR - THAI LION | À PARTIR DE 1357 THB |
|
TOUS LES VOLS DEPUIS DON MUANG POUR L'ASIE DU SUD-EST
AU DÉPART DE DON MUANG : | COMPAGNIES : | TARIFS ET RÉSERVATIONS : |
BANGKOK > SIEM REAP | AIR ASIA | À PARTIR DE 2116 THB |
BANGKOK > VIENTIANE | AIR ASIA | À PARTIR DE 3630 THB |
BANGKOK > KUALA LUMPUR (MALAISIE) | AIR ASIA | À PARTIR DE 3100 THB |
BANGKOK > SINGAPOUR | AIR ASIA - NOK AIR | À PARTIR DE 6840 THB |
BANGKOK > MANDALAY (MYANMAR) | AIR ASIA | À PARTIR DE 6731 THB |
BANGKOK > DANANG (VIETNAM) | AIR ASIA | À PARTIR DE 2750 THB |
BANGKOK > HO CHI MINH (VIETNAM) | AIR ASIA - NOK AIR | À PARTIR DE 6920 THB |
BANGKOK > HANOI (VIETNAM) | AIR ASIA - VIETJET AIR | À PARTIR DE 8570 THB |
BANGKOK > PENANG (MALAISIE) | AIR ASIA | À PARTIR DE 3130 THB |
BANGKOK > HONG KONG | AIR ASIA | À PARTIR DE 5488 THB |
BANGKOK > SIHANOUKVILLE (CAMBODGE) | AIR ASIA | À PARTIR DE 15000 THB |
LES AUTRES VOLS INTERNATIONAUX DEPUIS DON MUANG (BANGKOK)
TRAJETS DEPUIS DON MUANG (BKK) : | COMPAGNIES : | TARIFS ET RÉSERVATIONS : |
BANGKOK > BALI (INDONESIE) | AIR ASIA | À PARTIR DE 4264 THB |
BANGKOK > BANGALORE (INDE) | AIR ASIA | À PARTIR DE 7032 THB |
BANGKOK > FUKUOAKA (JAPON) | AIR ASIA |
TRANSFERTS VERS L'AÉROPORT DE SUVARNABHUMI
Powered by 12Go system