AÉROPORT INTERNATIONAL DE PHUKET
L'aéroport international de Phuket est le 2ème plus important aéroport du pays après celui de Suvarnabhumi à Bangkok. Il est situé au nord de l'île. Une localisation qui permet d'envisager la visite des principales îles de la mer d'Andaman et toute la province de Phang Nga. L'aéroport dessert les principaux pays d'Asie du Sud-Est.

Publié par Rawai.fr - Mis à jour le 20/11/2020
LE NOUVEL AÉROPORT DE PHUKET

L'aéroport est composé d'une partie vols domestiques et une partie vols internationaux. Il se trouve à environ 30 km de la capitale administrative (Phuket ville) de l'île de Phuket. Un bus fait la navette entre l'aéroport jusqu'au Sud de l'île à Rawai en passant par Phuket town. Les voyageurs trouveront également des services de location de voiture et des taxis à la sortie du terminal. On y trouve des cafés, des restaurants, des magasins, un service médical et plusieurs bureaux de change. (Le change n'étant pas avantageux, il est préférable de retirer une petite somme, pour le taxi, l'hôtel et les frais de la première soirée.
La conception architecturale et le design du nouvel aéroport International de Phuket s'avère être une grande réussite, le bâtiment tout en sobriété et modernité, son design aux lignes épurées, donnent une impression d'espace et de confort agréable, tous les accès aux comptoirs sont aisés, sans bousculade aucune et il semblerait que les attentes lors des enregistrements soient réduites. A l'étage, une salle d'attente plus calme et moins fréquentée, avec cafés et restaurants, permet de se relaxer avant l'embarquement. Les fumeurs devront se contenter d'un espace aménagé à l'extérieur de l'aéroport, pour s'intoxiquer largement avant le passage à l'immigration et profiter une dernière fois du soleil et de la chaleur de Phuket. Si vous ne faîtes qu'une escale ou si votre avion décolle aux aurores, de nombreux hôtels se trouvent à moins d'un kilomètre de l'aéroport de Phuket.
- Adresse : Phuket International Airport, Mai Khao, Amphoe Thalang, Phuket 83110, Thailand - Tél. +66 (0) 76 327-230-7
TOUS LES DÉPARTS DEPUIS PHUKET POUR LA THAILANDE
TRAJETS DEPUIS PHUKET : | COMPAGNIES : | TARIFS ET RÉSERVATIONS : |
---|---|---|
PHUKET > BANGKOK (DON MUANG) | AIR ASIA - NOK AIR - THAI LION | À PARTIR DE 991 THB |
PHUKET > BANGKOK (SUVAR...) | BANGKOK AIR - THAI AIRWAYS | À PARTIR DE 1552 THB |
PHUKET > CHIANG MAI | AIR ASIA - NOK AIR - THAI LION | À PARTIR DE 1133 THB |
PHUKET > HAT YAI | BANGKOK AIR | À PARTIR DE 2029 THB |
PHUKET > KHON KAEN | AIR ASIA | À PARTIR DE 1852 THB |
PHUKET > KOH SAMUI | BANGKOK AIR | À PARTIR DE 3860 THB |
PHUKET > RAYONG | AIR ASIA - BANGKOK AIR | À PARTIR DE 1628 THB |
PHUKET > UDON THANI | AIR ASIA | À PARTIR DE 2076 THB |
PHUKET > PATTAYA | AIR ASIA - BANGKOK AIR | À PARTIR DE 2150 THB |
TOUS LES DÉPARTS DEPUIS PHUKET POUR L'ASIE DU SUD-EST
TRAJETS DEPUIS PHUKET : | COMPAGNIES : | TARIFS ET RÉSERVATIONS : |
---|---|---|
PHUKET > SIEM REAP (CAMBODGE) | AIR ASIA | À PARTIR DE 2116 THB |
PHUKET > KUALA LUMPUR (MALAISIE) | AIR ASIA - MALAYSIA A. | À PARTIR DE 1592 THB |
PHUKET > PENANG (MALAISIE) | FIREFLY - AIR ASIA | À PARTIR DE 2033 THB |
PHUKET > SINGAPOUR | AIR ASIA - JETSTAR ASIA | À PARTIR DE 1709 THB |
PHUKET > HONG KONG | AIR ASIA - CATHAY P. | À PARTIR DE 3836 THB |
PHUKET > SIHANOUKVILLE (CAMBODGE) | AIR ASIA | À PARTIR DE 2835 THB |
PHUKET > HO CHI MINH (VIETNAM) | AIR ASIA - VIETJET AIR | À PARTIR DE 2466 THB |
PHUKET > HANOI (VIETNAM) | AIR ASIA - VIETJET AIR | À PARTIR DE 3867 THB |
PHUKET > DANANG (VIETNAM) | AIR ASIA | À PARTIR DE 3318 THB |
PHUKET > DUONG DANG (VIETNAM) | AIR ASIA | À PARTIR DE 3984THB |
PHUKET > JOHOR (MALAISIE) | AIR ASIA | À PARTIR DE 4357 THB |
PHUKET > KOTA KINABALU (MALAISIE) | AIR ASIA | À PARTIR DE 4868 THB |
PHUKET > CEBU (PHILIPPINES) | AIR ASIA | À PARTIR DE 3911 THB |
PHUKET > MANILLE (PHILIPPINES) | AIR ASIA | À PARTIR DE 3773 THB |
LES AUTRES VOLS INTERNATIONAUX DEPUIS PHUKET
TRAJETS DEPUIS PHUKET : | COMPAGNIES : | TARIFS ET RÉSERVATIONS : |
---|---|---|
PHUKET > BALI (INDONÉSIE) | AIR ASIA | |
PHUKET > AVALON (AUSTRALIE) | AIR ASIA | À PARTIR DE 4856 THB |
PHUKET > BANDARANAIKE (SRI LANKA) | AIR ASIA | |
PHUKET > BANGALORE (INDE) | AIR ASIA | À PARTIR DE 6153 THB |
PHUKET > NAGOYA (JAPON) | AIR ASIA | À PARTIR DE 8036 THB |
PHUKET > CHANGSHA (CHINE) | AIR ASIA | À PARTIR DE 5933 THB |
PHUKET > HOKAIDO (JAPON) | AIR ASIA | À PARTIR DE 6728 THB |
PHUKET > XIAN XIANYANG (CHINE) | AIR ASIA | À PARTIR DE 3067 THB |
PHUKET > FUKUOAKA (JAPON) | AIR ASIA | À PARTIR DE 5539 THB |
PHUKET > HANGZHOU XIAOSHAN (CHINE) | AIR ASIA | À PARTIR DE 7400 THB |
PHUKET > HONOLULU (USA) | AIR ASIA | À PARTIR DE 21 300 THB |
PHUKET > JINJIANG (CHINE) | AIR ASIA | À PARTIR DE 4512 THB |
PHUKET > TIANJIN BINHAI (CHINE) | AIR ASIA | À PARTIR DE 6641 THB |
PHUKET > KOCHI (INDE) | AIR ASIA | À PARTIR DE 3967 THB |
PHUKET > SIDNEY (AUSTRALIE) | AIR ASIA | À PARTIR DE 8725 THB |
PHUKET > KUALANAMU (INDONÉSIE) | AIR ASIA | À PARTIR DE 4527 THB |
PHUKET > SIMPANG TIGA (INDONÉSIE) | AIR ASIA | À PARTIR DE 3672 THB |
PHUKET > SHENYANG (CHINE) | AIR ASIA | À PARTIR DE 7493 THB |
PHUKET > RAJA SANSI (INDE) | AIR ASIA | À PARTIR DE 6156 THB |
PHUKET > SANGANEER (INDE) | AIR ASIA | À PARTIR DE 5244 THB |
PHUKET > SHANTOU (CHINE) | AIR ASIA | À PARTIR DE 5244 THB |
LE NOUVEAU TERMINAL DE L'AÉROPORT DE PHUKET

Officiellement ouvert le 16 septembre 2016, le nouveau terminal international de l’aéroport de Phuket offre 73 104 m² de surface sur quatre étages, avec 15 comptoirs d’immigration, huit de douanes, cinq carrousels à bagages et de nouvelles voies d’accès et de sortie. L’aéroport de Phuket avait jusque là une capacité nominale de 6,5 millions de passagers par an, mais selon son gestionnaire AOT, il a accueilli entre octobre 2015 et août 2016, un total de 13,66 millions de voyageurs, en hausse de 17% par rapport à la même période précédente. Ce nouveau terminal fait partie d’un plan d’expansion de l’aéroport qui coûtera au total environ 130 millions d’euros, y compris pour la rénovation de l’ancien terminal.
Depuis l'inauguration du nouveau terminal, dès le début de la haute saison 2016-2017, le passage à l'immigration pour tous les voyageurs en provenance de l'étranger, aura été une épreuve insupportable ! Aux pires horaires, les voyageurs auront quelquefois attendu plus de 2 heures avant d'être contrôlés ! La direction de l'aéroport et les services de l'immigration pendant toute cette période a fait preuve d'une totale incapacité à réagir et à solutionner le problème.
Début février 2017, il semblerait que le passage à l'immigration s'effectue dans de meilleures conditions...

PRIX DES TAXIS OU MINIBUS À L'AÉROPORT DE PHUKET
DÉPARTS POUR : | MOYEN DE TRANSPORTS : | TARIFS ET RÉSERVATIONS : |
---|---|---|
BANG TAO BEACH | TAXI (3 PERS. MAXIMUM) | À PARTIR DE 800 THB |
PATONG BEACH | TAXI (3 PERS. MAXIMUM) | À PARTIR DE 860 THB |
KAMALA BEACH | TAXI (3 PERS. MAXIMUM) | À PARTIR DE 978 THB |
PHUKET TOWN | TAXI (3 PERS. MAXIMUM) | À PARTIR DE 800 THB |
KARON BEACH | TAXI (3 PERS. MAXIMUM) | À PARTIR DE 860 THB |
CHALONG | TAXI (3 PERS. MAXIMUM) | À PARTIR DE 900 THB |
RAWAI BEACH | TAXI (3 PERS. MAXIMUM) | À PARTIR DE 850 THB |
KHAO LAK | TAXI (3 PERS. MAXIMUM) | À PARTIR DE 1600 THB |
*Tous ces tarifs sont divisibles par le nombre de passagers.
|
BUS DE L'AÉROPORT PHUKET SMART BUS
Mise en place en mars 2018, la ligne "Phuket Smart Bus" dessert toutes les principales villes sur la côte ouest, entre l'aéroport de Phuket et Rawai beach au dud de l'île.
RÉSERVEZ VOTRE TAXI À L'AÉROPORT DE PHUKET
Powered by 12Go Asia system
LES DÉPARTS ET ARRIVÉES DE L'AÉROPORT DE PHUKET EN DIRECT




