TRANSPORTS POUR ET DEPUIS KOH LANTA

COMMENT ALLER À KOH LANTA ?
De nombreuses villes et îles proposent des moyens de transports pour se rendre à Koh Lanta, celle-ci étant devenue aujourd'hui, une destination très appréciée des touristes (cinq millions de touristes visitent l'île chaque année). Elle est en effet une destination originale du Sud thaïlandais, à l'atmosphère apaisante. Ses infrastructures hôtelières répondent parfaitement aux demandes des touristes. Les backpackers ou les voyageurs fortunés trouveront un hébergement adaptés à leur budget. On y accède facilement depuis certaines îles : Phuket, Koh Phi Phi, Koh Jum, Koh Lipe et Koh Yao. Depuis toutes les autres villes, il est nécesssaire de transiter par Krabi. Pour ceux qui séjournent dans le Nord du pays, il est donc intéressant de voyager en vol low cost jusqu'à Krabi ou Trang et prendre le minibus jusqu'à Koh Lanta. Ainsi, une demi-journée suffit à rejoindre Koh lanta quelque soit votre ville de départ en Thaïlande.
Simplifiez-vous la vie, réservez à l'avance depuis votre ordinateur ou smartphone votre billet de transport (minibus, bus, train, avion, bateau), quelque soit votre localisation.
Notre partenaire 12GO ASIA vous permet en toute sécurité et à des tarifs très compétitifs, de voyager absolument partout en Thaïlande et en Asie du Sud-Est.
Notre partenaire 12GO ASIA vous permet en toute sécurité et à des tarifs très compétitifs, de voyager absolument partout en Thaïlande et en Asie du Sud-Est.
SI VOUS DÉSIREZ RÉSERVER VOTRE BILLET POUR KOH LANTA, EFFECTUEZ VOTRE RECHERCHE SUR LE MOTEUR CI-DESSOUS, PRÉCISEZ VOTRE VILLE DE DÉPART ET VOS DATES DE VOYAGE :
Powered by 12Go Asia system
TOUS LES TRANSPORTS POUR ALLER À KOH LANTA
TRAJETS : | MOYENS DE TRANSPORT : | TARIFS ET RÉSERVATIONS : |
---|---|---|
BANGKOK > KOH LANTA | BUS + FERRY - BUS | |
CHIANG MAI > KOH LANTA | TRAIN + BUS + FERRY - AVION + BUS | |
PHUKET > KOH LANTA | MINIBUS + FERRY - MINIBUS PRIVE | |
PATTAYA > KOH LANTA | BUS - MINIBUS PRIVE + FERRY | |
KOH SAMUI > KOH LANTA | FERRY + MINIBUS OU BUS + FERRY | |
KRABI > KOH LANTA | MINIBUS | |
KOH PHANGAN > KOH LANTA | FERRY + MINIBUS OU BUS + FERRY | |
KOH TAO > KOH LANTA | FERRY + MINIBUS OU BUS + FERRY | |
KHAO SOK > KOH LANTA | MINIBUS | A PARTIR DE 5700 THB* |
SURAT THANI > KOH LANTA | BUS - MINIBUS + FERRY | A PARTIR DE 590 THB |
KOH PHI PHI > KOH LANTA | FERRY | A PARTIR DE 450 THB |
TRANG > KOH LANTA | MINIBUS, TAXI PRIVE | A PARTIR DE 2300 THB* |
CHUMPHON > KOH LANTA | MINIBUS | A PARTIR DE 1099 THB |
KOH BULON > KOH LANTA | SPEED BOAT | A PARTIR DE 1550 THB |
KOH NGAI > KOH LANTA | SPEED BOAT | A PARTIR DE 550 THB |
KOH MUK > KOH LANTA | SPEED BOAT | A PARTIR DE 650 THB |
KOH KRADAN > KOH LANTA | SPEED BOAT | A PARTIR DE 650 THB |
* LE TARIF DES MINIBUS OU TAXIS PRIVES EST A DIVISER PAR LE NOMBRE DE PASSAGERS |
TOUS LES TRANSPORTS DEPUIS KOH LANTA
TRAJETS : | MOYENS DE TRANSPORT : | PRIX EN THB : |
---|---|---|
KOH LANTA > BANGKOK | BUS + FERRY - BUS | |
KOH LANTA > CHIANG MAI | TRAIN + BUS + FERRY - AVION + BUS | |
KOH LANTA > PHUKET | MINIBUS + FERRY - MINIBUS PRIVE | |
KOH LANTA > KOH YAO | SPEED BOAT | |
KOH LANTA > KOH SAMUI | FERRY + MINIBUS OU BUS + FERRY | |
KOH LANTA > KRABI | MINIBUS | |
KOH LANTA > KOH PHANGAN | FERRY + MINIBUS OU BUS + FERRY | |
KOH LANTA > KOH TAO | FERRY + MINIBUS OU BUS + FERRY | |
KOH LANTA > KHAO SOK | MINIBUS | A PARTIR DE 5700 THB* |
KOH LANTA > SURAT THANI | BUS - MINIBUS + FERRY | A PARTIR DE 590 THB |
KOH LANTA > KOH PHI PHI | FERRY | A PARTIR DE 450 THB |
KOH LANTA > TRANG | MINIBUS, TAXI PRIVE | A PARTIR DE 2300 THB* |
KOH LANTA > KOH LIPE | SPEED BOAT | A PARTIR DE 1500 THB |
KOH LANTA > KOH NGAI | SPEED BOAT | A PARTIR DE 550 THB |
KOH LANTA > KOH KRADAN | SPEED BOAT | A PARTIR DE 650 THB |
KOH LANTA > KOH MUK | SPEED BOAT | A PARTIR DE 650 THB |
KOH LANTA > KOH BULON | SPEED BOAT | A PARTIR DE 1350 THB |
* LE TARIF DES MINIBUS OU TAXIS PRIVES EST A DIVISER PAR LE NOMBRE DE PASSAGERS |
RAPPELS :
Les trajets annotés d'un astérisque correspondent aux transports en minibus ou taxi privé, les tarifs pour ce moyen de transport est à diviser par le nombre de passagers (notre partenaire 12GO précise alors "véhicule tout compris"). Il est également évident que les tarifs fluctuent au cours de l'année et les prix affichés ci-dessous sont succeptibles de légèrement varier selon la haute et basse saison.
Vous pouvez aussi utiliser notre boîte de recherche pour réserver vos billets et voyager au Laos, au Cambodge, au Myanmar, en Malaisie, au Vietnam.