VOYAGER AVEC AIR ASIA

AIR ASIA EN THAILANDE
AirAsia est une compagnie aérienne régionale malaisienne low cost. Le siège social de la compagnie se trouve à l'aéroport international de Kuala Lumpur. une filiale en Thaïlande, Thai AirAsia), basée à l’aéroport de Don Muang (Bangkok)
Depuis fin 2004, AirAsia a entrepris une politique ambitieuse de modernisation et d'expansion de sa flotte, en commandant au total plus de 475 avions au constructeur européen Airbus.
Depuis fin 2004, AirAsia a entrepris une politique ambitieuse de modernisation et d'expansion de sa flotte, en commandant au total plus de 475 avions au constructeur européen Airbus.
En février 2013, le réseau du groupe compte 92 destinations depuis ses plate-forme de correspondances dans cinq pays. AirAsia dessert l’Arabie Saoudite, l'Australie, Brunei, le Cambodge, la Chine (plus Hong Kong et Macao), l'Inde, l'Indonésie, le Japon, le Laos, la Malaisie, le Myanmar, le Népal, les Philippines, Singapour, la Corée du Sud, Taïwan, la Thaïlande et le Vietnam !
En 2017, Thai Air Asia dessert quasiment toutes les grandes villes de Thaïlande à un rapport qualité/prix défiant toute concurrence. Les départs depuis Bangkok s'effectuent depuis l'aéroport de Don Muang. Voir les principaux trajets.
Tout au long de l'année sont proposées de nombreuses promotions.
QUELQUES POINTS NEGATIFS :
Le prix ne comprend pas le bagage en soute et n’autorise qu’un bagage en cabine de 7 kilos comprenant un maximum (56cm-H X 36cm-L) X 23cm-l) pour un bagage et un sac (40cm-H X 30cm-L X 10cm-l). Pour les bagages en soute, il faudra payer un supplément de quelques centaines de THB.
Le confort est en général sommaire sur les plus vieux appareils, les fauteuils sont peu confortables et l'espace assez réduit, mais les vols les plus longs (ex : Chiang Mai - hat Yai) ne dépassent pas 2 heures.
VOLS DEPUIS BANGKOK AVEC AIR ASIA
DUREE DE TRAJET : | TARIFS : | DETAILS : | |
---|---|---|---|
BANGKOK > BURIRAM | 1 HEURE | A PARTIR DE 1719 THB | |
BANGKOK > CHIANG MAI | 1 HEURE 15 | A PARTIR DE 2311 THB | |
BANGKOK > CHIANG RAI | 1 HEURE 30 | A PARTIR DE 1985 THB | |
BANGKOK > CHUMPHON | 1 HEURE 10 | A PARTIR DE 1084 THB | |
BANGKOK > HAT YAI | 1 HEURE 35 | A PARTIR DE 1371 THB | |
BANGKOK > KHON KAEN | 1 HEURE 05 | A PARTIR DE 1371 THB | |
BANGKOK > KRABI | 1 HEURE 25 | A PARTIR DE 1371 THB | |
BANGKOK > UDON THANI | 1 HEURE 15 | A PARTIR DE 1657 THB | |
BANGKOK > LOEI | 1 HEURE 15 | A PARTIR DE 1841 THB | > RESERVER |
BANGKOK > NAKHON PHANOM | 1 HEURE 25 | A PARTIR DE 1759 THB | |
BANGKOK > NAKHON SI THAMMARAT | 1 HEURE 15 | A PARTIR DE 1248 THB | |
BANGKOK > PHUKET | 1 HEURE 25 | A PARTIR DE 1146 THB | |
BANGKOK > RANONG | 1 HEURE 15 | A PARTIR DE 2393 THB | |
BANGKOK > ROI ET | 1 HEURE 10 | A PARTIR DE 1371 THB | |
BANGKOK > SAKHON NAKHON | 1 HEURE 15 | A PARTIR DE 1473 THB | |
BANGKOK > SURAT THANI | 1 HEURE 20 | A PARTIR DE 1044 THB | |
BANGKOK > TRANG | 1 HEURE 25 | A PARTIR DE 1146 THB | |
BANGKOK > UBON RATCHATHANI | 1 HEURE 15 | A PARTIR DE 1146 THB | |
BANGKOK > UDON THANI | 1 HEURE 10 | A PARTIR DE 1044 THB | |
CES TARIFS ONT ETE RELEVES EN OCTOBRE 2018 ET SONT SUCCEPTIBLES DE VARIER SELON LA SAISON |
AUTRES VOLS AIR ASIA EN THAILANDE
VOLS DE PHUKET VERS L'ASIE DU SUD-EST
TRAJETS DEPUIS PHUKET : | COMPAGNIES : | TARIFS : | DETAILS : |
---|---|---|---|
PHUKET > SIEM REAP (CAMBODGE) | AIR ASIA | A PARTIR DE 2116 THB | |
PHUKET > KUALA LUMPUR (MALAISIE) | AIR ASIA - MALAYSIA A. | A PARTIR DE 1592 THB | |
PHUKET > PENANG (MALAISIE) | FIREFLY - AIR ASIA | A PARTIR DE 2033 THB | |
PHUKET > SINGAPOUR | AIR ASIA - JETSTAR ASIA | A PARTIR DE 1709 THB | |
PHUKET > HONG KONG | AIR ASIA - CATHAY P. | A PARTIR DE 3836 THB | |
PHUKET > SIHANOUKVILLE (CAMBODGE) | AIR ASIA | A PARTIR DE 2835 THB | |
PHUKET > HO CHI MINH (VIETNAM) | AIR ASIA - VIETJET AIR | A PARTIR DE 2466 THB | |
PHUKET > HANOI (VIETNAM) | AIR ASIA - VIETJET AIR | A PARTIR DE 3867 THB | |
PHUKET > DANANG (VIETNAM) | AIR ASIA | A PARTIR DE 3318 THB | > RESERVER |
PHUKET > DUONG DANG (VIETNAM) | AIR ASIA | A PARTIR DE 3984THB | > RESERVER |
PHUKET > JOHOR (MALAISIE) | AIR ASIA | A PARTIR DE 4357 THB | > RESERVER |
PHUKET > KOTA KINABALU (MALAISIE) | AIR ASIA | A PARTIR DE 4868 THB | > RESERVER |
PHUKET > CEBU (PHILIPPINES) | AIR ASIA | A PARTIR DE 3911 THB | > RESERVER |
PHUKET > MANILLE (PHILIPPINES) | AIR ASIA | A PARTIR DE 3773 THB | > RESERVER |
VOLS DEPUIS L'AÉROPORT DE CHIANG MAI

Tous les vols intérieurs en Thaïlande au départ de l'aéroport de Chiang Mai.
VOLS DEPUIS L'AÉROPORT DE PHUKET

Tous les vols intérieurs en Thaïlande au départ de l'aéroport de Phuket.
VOYAGER AVEC D'AUTRES COMPAGNIES
Notre moteur de recherche vous permet de trouver et de réserver avec toutes les autres compagnies (Nok Air, Lion Air, Smile Air, Thai Airways, Bangkok Airways, Vietjet Air... et d'acheter vos billets d'avion pour vos principaux déplacements en Thaïlande. Il vous suffit d'une connexion et d'un smartphone pour effectuer votre commande.
RESERVEZ VOS BILLETS D'AVION EN LIGNE (VOLS EN THAILANDE), RECHERCHEZ VOTRE VOL SUR LE MODULE CI-DESSOUS :
Powered by 12Go Asia system