AÉROPORT DE CHIANG MAI
Publié par Rawai.fr - Mis à jour le 10/09/2020

AÉROPORT DE CHIANG MAI EN THAILANDE
L'aéroport international de Chiang Mai facilite l'accès aux provinces Nord-Ouest de la Thaïlande, très privilégiées par les touristes. L'aéroport se situe à 4 km au Sud-Ouest du centre ville de Chiang Mai.
L'aéroport est l'un des cinq aéroports internationaux régis par Airports of Thailand Public Company Limited.
L'aéroport est l'un des cinq aéroports internationaux régis par Airports of Thailand Public Company Limited.
Code AITA : CNX
Plus de 2 000 000 de passagers transitent par l'aéroport de Chiang Mai tous les ans.
Plus de 2 000 000 de passagers transitent par l'aéroport de Chiang Mai tous les ans.
L'ESSENTIEL SUR L'AÉROPORT DE CHIANG MAI
TOUS LES VOLS DEPUIS CHIANG MAI POUR LA THAILANDE
TRAJETS : | COMPAGNIES : | TARIFS : | |
---|---|---|---|
CHIANG MAI > BANGKOK | AIR ASIA - NOK AIR - THAI LION | A PARTIR DE 1133 THB | |
CHIANG MAI > HAT YAI | AIR ASIA | A PARTIR DE 1962 THB | |
CHIANG MAI > KHON KAEN | AIR ASIA | A PARTIR DE 1288 THB | |
CHIANG MAI > KOH SAMUI | BANGKOK AIR | A PARTIR DE 10174 THB | |
CHIANG MAI > KRABI | AIR ASIA | A PARTIR DE 2615 THB | |
CHIANG MAI > MAE HONG SON | BANGKOK AIR | A PARTIR DE 1379 THB | |
CHIANG MAI > PHUKET | AIR ASIA - BANGKOK AIR | A PARTIR DE 2003 THB | |
CHIANG MAI > RAYONG | AIR ASIA | A PARTIR DE 1533 THB | |
CHIANG MAI > SURAT THANI | AIR ASIA | A PARTIR DE 2228THB |
TOUS LES VOLS DEPUIS CHIANG MAI POUR L'ASIE DU SUD-EST
TRAJETS DEPUIS CHIANG MAI : | COMPAGNIES : | TARIFS : | |
---|---|---|---|
CHIANG MAI > SIEM REAP (CAMBODGE) | AIR ASIA | A PARTIR DE 2466 THB | |
CHIANG MAI > KUALA LUMPUR (MALAISIE) | AIR ASIA | A PARTIR DE 2367 THB | |
CHIANG MAI > MANDALAY (MALAISIE) | AIR ASIA | A PARTIR DE 4643 THB | |
CHIANG MAI > SINGAPOUR | AIR ASIA | A PARTIR DE 2352THB | |
CHIANG MAI > HONG KONG | AIR ASIA. | A PARTIR DE 2648 THB | |
CHIANG MAI > YANGON (BIRMANIE) | BANGKOK AIR | A PARTIR DE 5786 THB |
TRANSFERTS VERS CHIANG MAI CITY
Powered by 12Go Asia system
LES HÔTELS PROCHES DE L'AÉROPORT DE CHIANG MAI
PLAN DE L'AÉROPORT DE CHIANG MAI

LES DÉPARTS ET ARRIVÉES DE L'AÉROPORT DE CHIANG MAI EN DIRECT